| 440 Head Flow Test, Flowed |
| With A 4.320 Bore At 28 Inches |
| Inches Lift | Intake | Exhaust W/No Tube |
| .100 | 22.4 | 94.4 |
| .200 | 150.0 | 102.2 |
| .300 | 207.8 | 165.4 |
| .400 | 252.9 | 175.4 |
| .500 | 285.2 | 196.5 |
| .600 | 292.7 | 208.0 |
| .700 | 301.1 | 237.8 |
Dyno Results
| RPM | TQ | HP |
| 3,600 | 292 | 200 |
| 3,700 | 316 | 223 |
| 3,800 | 375 | 272 |
| 3,900 | 395 | 294 |
| 4,000 | 406 | 310 |
| 4,100 | 415 | 324 |
| 4,200 | 417 | 333 |
| 4,300 | 413 | 338 |
| 4,400 | 407 | 342 |
| 4,500 | 407 | 349 |
| 4,600 | 405 | 355 |
| 4,700 | 405 | 362 |
| 4,800 | 403 | 368 |
| 4,900 | 399 | 372 |
| 5,000 | 393 | 375 |
| 5,100 | 387 | 376 |
| 5,200 | 380 | 377 |
| 5,300 | 371 | 375 |
| 5,400 | 364 | 374 |
| 5,500 | 358 | 375 |
| 5,600 | 348 | 371 |
| 5,700 | 340 | 370 |
| 5,800 | 329 | 363 |
| 5,900 | 306 | 345 |
| 6,000 | 289 | 329 |
Checked At The Rear Wheels On The Mustang Chassis Dyno