| Cam Chart |
| | XE275HL | MM6581/6583 |
| Rated Duration | 275/287 DEG | 265/273 DEG |
| Duration at .050" | 231/237 DEG | 239/247 DEG |
| Lobe Lift | .350/.350" | .358/.373" |
| Gross Lift 1.6:1 Ratio | .560/.560" | .573/.597" |
| Lift at Valve After Lash | .560/.560" | .555/.577" |
| Lobe Separation Angle | 110 degree | 110 degree |
| Installed Centerline | 106 degree | 106 degree |
| Cranking psi Observed | 180 psi | 178 psi |
| Idle Vacuum at 900 rpm | 12.7 | 12.6 |
Dyno Results
Tested At Westechsuperflow 901 Dyno
| 440 Wedge |
| Engine Torque |
| RPM | HYD | SLD |
| 3000 | 516 | 515 |
| 3500 | 540 | 545 |
| 3800 | 557 | 555 |
| 3900 | 557 | 559 |
| 4000 | 555 | 557 |
| 4500 | 549 | 540 |
| 5000 | 526 | 521 |
| 5500 | 493 | 513 |
| 5900 | 414 | 488 |
| 6000 | | 479 |
| 6300 | | 437 |
| Engine Horsepower |
| RPM | HYD | SLD |
| 3000 | 295 | 294 |
| 3500 | 360 | 363 |
| 4000 | 423 | 424 |
| 4500 | 471 | 462 |
| 5000 | 501 | 496 |
| 5400 | 520 | 528 |
| 5500 | 517 | 537 |
| 5800 | 495 | 550 |
| 5900 | 465 | 549 |
| 6000 | | 547 |
| 6300 | | 525 |
Peak values are bold.