Dyno Data
| David Hoffman '70 Dodge Cornet 440 R/T |
| | Baseline | Three-inch system |
| | TQ | HP | TQ | HP |
| 2000 | 303.7 | 116.1 | 337.7 | 129.5 |
| 2100 | 305.2 | 123.2 | 339.3 | 135.4 |
| 2200 | 303.0 | 126.7 | 338.5 | 140.8 |
| 2300 | 304.0 | 133.7 | 340.7 | 150.3 |
| 2400 | 307.6 | 140.4 | 344.3 | 157.8 |
| 2500 | 316.4 | 151.7 | 350.0 | 166.1 |
| 2600 | 322.1 | 159.7 | 353.7 | 174.4 |
| 2700 | 328.1 | 168.1 | 356.9 | 182.2 |
| 2800 | 336.5 | 180.5 | 366.3 | 196.9 |
| 2900 | 341.7 | 189.2 | 372.7 | 207.2 |
| 3000 | 347.8 | 198.5 | 377.6 | 216.2 |
| 3100 | 352.4 | 207.1 | 382.4 | 226.5 |
| 3200 | 361.1 | 221.5 | 391.2 | 238.8 |
| 3300 | 363.0 | 229.1 | 395.5 | 249.4 |
| 3400 | 365.5 | 236.6 | 398.9 | 259.2 |
| 3500 | 365.1 | 243.0 | 402.4 | 268.7 |
| 3600 | 365.5 | 249.4 | 401.8 | 276.2 |
| 3700 | 365.1 | 258.1 | 403.5 | 285.1 |
| 3800 | 363.4 | 263.2 | 403.5 | 292.2 |
| 3900 | 361.2 | 266.8 | 403.7 | 299.8 |
| 4000 | 354.7 | 271.0 | 402.2 | 306.2 |
| 4100 | 353.1 | 275.1 | 401.4 | 312.7 |
| 4200 | 345.9 | 277.5 | 397.5 | 316.9 |
| 4300 | 341.7 | 278.5 | 390.5 | 321.5 |
| 4400 | 334.7 | 280.9 | 386.1 | 324.1 |
| 4500 | 329.3 | 282.9 | 381.2 | 326.8 |
| 4600 | 326.7 | 285.5 | 378.1 | 330.3 |
| 4700 | 323.2 | 288.9 | 372.6 | 334.4 |
| 4800 | 315.0 | 288.1 | 368.5 | 336.3 |
| 4900 | 307.0 | 287.1 | 364.3 | 338.4 |
| 5000 | 301.4 | 287.0 | 355.0 | 337.7 |
| 5100 | 293.3 | 284.9 | 345.9 | 336.9 |
| 5200 | 286.7 | 283.9 | 342.0 | 337.5 |
| 5300 | 281.3 | 283.1 | 335.9 | 338.7 |
| 5400 | 279.5 | 287.9 | 331.5 | 341.0 |
| 5500 | 273.0 | 285.3 | 323.4 | 338.7 |
| 5600 | 257.6 | 275.3 | 311.9 | 332.3 |
| 5700 | 248.9 | 269.6 | 301.9 | 327.3 |
| 5800 | 240.8 | 265.9 | 293.0 | 324.1 |
Peaks are in bold with the largest horsepower gain of 57.7 hp at 5,700 rpm
All data is corrected to 29.92 standard barometer pressure at 60 degrees dry air.